客服邮箱(暨投诉邮箱):zhcfkf@avictc.com
公司地址:江西省南昌市红谷滩区会展路1009号航信大厦
版权所有2009 中航信托股份有限公司保留所有权限

赣公网安备 36010802000126号
赣ICP备12001907号-12022-05-26 | 0.8887 | 3.1381 |
2022-05-25 | 0.8766 | 3.1444 |
2022-05-24 | 0.8874 | 3.1057 |
2022-05-23 | 0.9014 | 3.0830 |
2022-05-22 | 0.8024 | 3.0891 |
2022-05-21 | 0.8025 | 3.0810 |
2022-05-20 | 0.7671 | 3.0730 |
2022-05-19 | 0.9003 | 3.0941 |
2022-05-18 | 0.8046 | 3.0578 |
2022-05-17 | 0.8453 | 3.0680 |
2022-05-16 | 0.9126 | 3.0743 |
2022-05-15 | 0.7875 | 3.1121 |
2022-05-14 | 0.7876 | 3.1384 |
2022-05-13 | 0.8063 | 3.1274 |
2022-05-12 | 0.8328 | 3.1198 |
2022-05-11 | 0.8235 | 3.1286 |
2022-05-10 | 0.8570 | 3.1612 |
2022-05-09 | 0.9830 | 3.1758 |
2022-05-08 | 0.8364 | 3.1227 |
2022-05-07 | 0.7671 | 3.1484 |
2022-05-06 | 0.7921 | 3.2308 |
2022-05-05 | 0.8492 | 3.3434 |
2022-05-04 | 0.8841 | 3.3680 |
2022-05-03 | 0.8842 | 3.3751 |
2022-05-02 | 0.8842 | 3.3732 |
2022-05-01 | 0.8842 | 3.3466 |
2022-04-30 | 0.9203 | 3.4612 |
2022-04-29 | 1.0013 | 3.4560 |
2022-04-28 | 0.8947 | 3.4066 |
2022-04-27 | 0.8973 | 3.4222 |
2022-04-26 | 0.8807 | 3.4210 |
2022-04-25 | 0.8348 | 3.4308 |
2022-04-24 | 1.0969 | 3.4655 |
2022-04-23 | 0.9105 | 3.3608 |
2022-04-22 | 0.9097 | 3.3567 |
2022-04-21 | 0.9238 | 3.3615 |
2022-04-20 | 0.8950 | 3.3584 |
2022-04-19 | 0.8988 | 3.4311 |
2022-04-18 | 0.8992 | 3.4371 |
2022-04-17 | 0.9028 | 3.4524 |
2022-04-16 | 0.9028 | 3.4586 |
2022-04-15 | 0.9186 | 3.4649 |
2022-04-14 | 0.9181 | 3.4663 |
2022-04-13 | 1.0299 | 3.4642 |
2022-04-12 | 0.9099 | 3.4022 |
2022-04-11 | 0.9276 | 3.4068 |
2022-04-10 | 0.9143 | 3.4019 |
2022-04-09 | 0.9143 | 3.4042 |
2022-04-08 | 0.9213 | 3.4115 |
2022-04-07 | 0.9142 | 3.4152 |
2022-04-06 | 0.9149 | 3.4540 |
2022-04-05 | 0.9185 | 3.4896 |
2022-04-04 | 0.9185 | 3.4893 |
2022-04-03 | 0.9186 | 3.5188 |
2022-04-02 | 0.9278 | 3.525 |
2022-04-01 | 0.9282 | 3.5257 |
2022-03-31 | 0.9860 | 3.5287 |
2022-03-30 | 0.9810 | 3.4986 |
2022-03-29 | 0.9179 | 3.4699 |
2022-03-28 | 0.9731 | 3.4798 |
2022-03-27 | 0.9301 | 3.4553 |
2022-03-26 | 0.9291 | 3.4549 |
2022-03-25 | 0.9339 | 3.4550 |
2022-03-24 | 0.9301 | 3.4553 |
2022-03-23 | 0.9278 | 3.4460 |
2022-03-22 | 0.9364 | 3.4355 |
2022-03-21 | 0.9275 | 3.4218 |
2022-03-20 | 0.9294 | 3.4283 |
2022-03-19 | 0.9294 | 3.4248 |
2022-03-18 | 0.9344 | 3.4214 |
2022-03-17 | 0.9129 | 3.4324 |
2022-03-16 | 0.9082 | 3.4816 |
2022-03-15 | 0.9110 | 3.4967 |
2022-03-14 | 0.9396 | 3.5026 |
2022-03-13 | 0.9230 | 3.4770 |
2022-03-12 | 0.9231 | 3.4756 |
2022-03-11 | 0.9547 | 3.4742 |
2022-03-10 | 1.0042 | 3.4603 |
2022-03-09 | 0.9362 | 3.4186 |
2022-03-08 | 0.9219 | 3.4178 |
2022-03-07 | 0.8922 | 3.4194 |
2022-03-06 | 0.9204 | 3.4545 |
2022-03-05 | 0.9204 | 3.4544 |
2022-03-04 | 0.9290 | 3.4543 |
2022-03-03 | 0.9269 | 3.4273 |
2022-03-02 | 0.9346 | 3.4241 |
2022-03-01 | 0.9249 | 3.4217 |
2022-02-28 | 0.9573 | 3.4795 |
2022-02-27 | 0.9202 | 3.4911 |
2022-02-26 | 0.9203 | 3.4929 |
2022-02-25 | 0.8788 | 3.2700 |
2022-02-24 | 0.9211 | 3.3141 |
2022-02-23 | 0.9301 | 3.3240 |
2022-02-22 | 1.0320 | 3.3430 |
2022-02-21 | 0.9788 | 3.2959 |
2022-02-20 | 0.9236 | 3.2798 |
2022-02-19 | 0.5067 | 3.2827 |
2022-02-18 | 0.9608 | 3.5103 |
2022-02-17 | 0.9394 | 3.4796 |
2022-02-16 | 0.9654 | 3.4705 |
2022-02-15 | 0.9445 | 3.4443 |
2022-02-14 | 0.9490 | 3.4339 |
2022-02-13 | 0.9289 | 3.4591 |
2022-02-12 | 0.9289 | 3.4603 |
2022-02-11 | 0.9040 | 3.4615 |
2022-02-10 | 0.9225 | 3.4761 |
2022-02-09 | 0.9168 | 3.4807 |
2022-02-08 | 0.9253 | 3.4885 |
2022-02-07 | 0.9956 | 3.4917 |
2022-02-06 | 0.9311 | 3.4569 |
2022-02-05 | 0.9311 | 3.4660 |
2022-02-04 | 0.9311 | 3.4690 |
2022-02-03 | 0.9311 | 3.4776 |
2022-02-02 | 0.9312 | 3.4818 |
2022-02-01 | 0.9312 | 3.4885 |
2022-01-31 | 0.9312 | 3.4948 |
2022-01-30 | 0.9479 | 3.5113 |
2022-01-29 | 0.9366 | 3.4904 |
2022-01-28 | 0.9471 | 3.4755 |
2022-01-27 | 0.9390 | 3.4647 |
2022-01-26 | 0.9436 | 3.4453 |
2022-01-25 | 0.9428 | 3.4488 |
2022-01-24 | 0.9618 | 3.4342 |
2022-01-23 | 0.9091 | 3.4951 |
2022-01-22 | 0.9091 | 3.4653 |
2022-01-21 | 0.9271 | 3.4356 |
2022-01-20 | 0.9029 | 3.5216 |
2022-01-19 | 0.9502 | 3.5530 |
2022-01-18 | 0.9156 | 3.5374 |
2022-01-17 | 1.0747 | 3.4570 |
2022-01-16 | 0.8539 | 3.8086 |
2022-01-15 | 0.8540 | 3.9522 |
2022-01-14 | 1.0866 | 4.0961 |
2022-01-13 | 0.9611 | 4.1100 |
2022-01-12 | 0.9212 | 4.1916 |
2022-01-11 | 0.7667 | 4.2972 |
2022-01-10 | 1.7254 | 4.5580 |
2022-01-09 | 1.1191 | 4.2379 |
2022-01-08 | 1.1192 | 4.2517 |
2022-01-07 | 1.1122 | 4.2722 |
2022-01-06 | 1.1115 | 4.3154 |
2022-01-05 | 1.1155 | 4.4031 |
2022-01-04 | 1.2457 | 4.6515 |
2022-01-03 | 1.1180 | 4.0482 |
2022-01-02 | 1.1181 | 3.9745 |
2022-01-01 | 1.1183 | 3.8875 |
2021-12-31 | 1.1281 | 3.8005 |
2021-12-30 | 1.1350 | 3.7038 |
2021-12-29 | 1.0685 | 3.6428 |
2021-12-28 | 0.9251 | 3.5886 |
2021-12-27 | 0.9821 | 3.6259 |
2021-12-26 | 0.9575 | 3.6670 |
2021-12-25 | 0.9576 | 3.7578 |
2021-12-24 | 0.9493 | 3.8486 |
2021-12-23 | 1.0222 | 3.9499 |
2021-12-22 | 0.9681 | 3.9870 |
2021-12-21 | 0.9943 | 4.0828 |
2021-12-20 | 1.0581 | 4.1544 |
2021-12-19 | 1.1253 | 4.1382 |
2021-12-18 | 1.1255 | 4.0813 |
2021-12-17 | 1.1362 | 4.0245 |
2021-12-16 | 1.0908 | 3.9476 |
2021-12-15 | 1.1447 | 3.9382 |
2021-12-14 | 1.1262 | 3.9550 |
2021-12-13 | 1.0281 | 3.8675 |
2021-12-12 | 1.0206 | 3.9041 |
2021-12-11 | 1.0207 | 3.9601 |
2021-12-10 | 0.9945 | 4.0162 |
2021-12-09 | 1.0734 | 4.0833 |
2021-12-08 | 1.1757 | 4.0607 |
2021-12-07 | 0.9647 | 3.9804 |
2021-12-06 | 1.0956 | 4.1057 |
2021-12-05 | 1.1240 | 4.0665 |
2021-12-04 | 1.1242 | 4.0363 |
2021-12-03 | 1.1181 | 4.0062 |
2021-12-02 | 1.0318 | 3.9734 |
2021-12-01 | 1.0276 | 3.9874 |
2021-11-30 | 1.1957 | 3.8324 |
2021-11-29 | 1.0233 | 3.8264 |
2021-11-28 | 1.0685 | 3.7909 |
2021-11-27 | 1.0686 | 3.7521 |
2021-11-26 | 1.0576 | 3.7133 |
2021-11-25 | 1.0576 | 3.6751 |
2021-11-24 | 0.7416 | 3.6038 |
2021-11-23 | 1.1845 | 3.7520 |
2021-11-22 | 0.9577 | 3.6534 |
2021-11-21 | 0.9968 | 3.5899 |
2021-11-20 | 0.9969 | 3.5535 |
2021-11-19 | 0.9869 | 3.5170 |
2021-11-18 | 0.9257 | 3.4904 |
2021-11-17 | 1.0158 | 3.5122 |
2021-11-16 | 1.0021 | 3.4846 |
2021-11-15 | 0.8402 | 3.5303 |
2021-11-14 | 0.9293 | 3.5709 |
2021-11-13 | 0.9294 | 3.5967 |
2021-11-12 | 0.9376 | 3.6224 |
2021-11-11 | 0.9661 | 3.5840 |
2021-11-10 | 0.9646 | 3.6057 |
2021-11-09 | 1.0867 | 3.6152 |
2021-11-08 | 0.9155 | 3.5269 |
2021-11-07 | 0.9770 | 3.5484 |
2021-11-06 | 0.9771 | 3.6176 |
2021-11-05 | 0.8664 | 3.6867 |
2021-11-04 | 1.0063 | 3.8055 |
2021-11-03 | 0.9822 | 3.8498 |
2021-11-02 | 0.9232 | 3.8860 |
2021-11-01 | 0.9554 | 3.7623 |
2021-10-31 | 1.1050 | 3.7825 |
2021-10-30 | 1.1051 | 3.7112 |
2021-10-29 | 1.0860 | 3.6399 |
2021-10-28 | 1.0880 | 3.7985 |
2021-10-27 | 1.0492 | 3.8147 |
2021-10-26 | 0.6947 | 3.8085 |
2021-10-25 | 0.9926 | 4.0106 |
2021-10-24 | 0.9732 | 4.0396 |
2021-10-23 | 0.9733 | 4.0593 |
2021-10-22 | 1.3793 | 4.0790 |
2021-10-21 | 1.1179 | 3.8775 |
2021-10-20 | 1.0377 | 3.8114 |
2021-10-19 | 1.0678 | 3.7002 |
2021-10-18 | 1.0461 | 3.7097 |
2021-10-17 | 1.0095 | 3.7260 |
2021-10-16 | 1.0096 | 3.7553 |
2021-10-15 | 1.0075 | 3.7846 |
2021-10-14 | 0.9958 | 3.8162 |
2021-10-13 | 0.8322 | 3.8732 |
2021-10-12 | 1.0853 | 4.0189 |
2021-10-11 | 1.0763 | 4.0276 |
2021-10-10 | 1.0636 | 4.0412 |
2021-10-09 | 1.0638 | 4.0617 |
2021-10-08 | 1.0660 | 4.0823 |
2021-10-07 | 1.1010 | 4.1017 |
2021-10-06 | 1.1011 | 4.0467 |
2021-10-05 | 1.1012 | 4.0175 |
2021-10-04 | 1.1014 | 3.9763 |
2021-10-03 | 1.1015 | 3.8620 |
2021-10-02 | 1.1017 | 3.8130 |
2021-10-01 | 1.1018 | 3.7706 |
2021-09-30 | 0.9996 | 3.7082 |
2021-09-29 | 1.0472 | 3.6865 |
2021-09-28 | 1.0252 | 3.6483 |
2021-09-27 | 0.8906 | 3.6919 |
2021-09-26 | 1.0109 | 3.8084 |
2021-09-25 | 1.0233 | 3.8600 |
2021-09-24 | 0.9865 | 3.9035 |
2021-09-23 | 0.9595 | 3.9688 |
2021-09-22 | 0.9764 | 4.0293 |
2021-09-21 | 1.1059 | 4.0483 |
2021-09-20 | 1.1060 | 3.9853 |
2021-09-19 | 1.1062 | 3.8959 |
2021-09-18 | 1.1036 | 3.8225 |
2021-09-17 | 1.1070 | 3.7506 |
2021-09-16 | 1.0711 | 3.6690 |
2021-09-15 | 1.0114 | 3.5993 |
2021-09-14 | 0.9898 | 3.6027 |
2021-09-13 | 0.9410 | 3.5750 |
2021-09-12 | 0.9706 | 3.5975 |
2021-09-11 | 0.9707 | 3.6158 |
2021-09-10 | 0.9561 | 3.6341 |
2021-09-09 | 0.9421 | 3.6591 |
2021-09-08 | 1.0177 | 3.6696 |
2021-09-07 | 0.9386 | 3.7000 |
2021-09-06 | 0.9827 | 3.7479 |
2021-09-05 | 1.0044 | 3.8008 |
2021-09-04 | 1.0045 | 3.8454 |
2021-09-03 | 1.0025 | 3.8900 |
2021-09-02 | 0.9615 | 3.9324 |
2021-09-01 | 1.0739 | 3.9433 |
2021-08-31 | 1.0271 | 3.8217 |
2021-08-30 | 1.0805 | 3.7991 |
2021-08-29 | 1.0868 | 3.8375 |
2021-08-28 | 1.0869 | 3.8030 |
2021-08-27 | 1.0807 | 3.7685 |
2021-08-26 | 0.9816 | 3.7319 |
2021-08-25 | 0.8494 | 3.7408 |
2021-08-24 | 0.9855 | 3.8414 |
2021-08-23 | 1.1513 | 3.8077 |
2021-08-22 | 1.0231 | 3.7306 |
2021-08-21 | 1.0232 | 3.7536 |
2021-08-20 | 1.0131 | 3.7767 |
2021-08-19 | 0.9979 | 3.8029 |
2021-08-18 | 1.0354 | 3.7849 |
2021-08-17 | 0.9233 | 3.7370 |
2021-08-16 | 1.0087 | 3.7837 |
2021-08-15 | 1.0657 | 3.7569 |
2021-08-14 | 1.0658 | 3.6673 |
2021-08-13 | 1.0616 | 3.5777 |
2021-08-12 | 0.9646 | 3.4829 |
2021-08-11 | 0.9468 | 3.4604 |
2021-08-10 | 1.0097 | 3.4658 |
2021-08-09 | 0.9592 | 3.4582 |
2021-08-08 | 0.8999 | 3.4783 |
2021-08-07 | 0.9000 | 3.5596 |
2021-08-06 | 0.8859 | 3.6410 |
2021-08-05 | 0.9230 | 3.7235 |
2021-08-04 | 0.9568 | 3.7605 |
2021-08-03 | 0.9955 | 3.8102 |
2021-08-02 | 0.9965 | 3.8630 |
2021-08-01 | 1.0506 | 3.9183 |
2021-07-31 | 1.0507 | 3.9656 |
2021-07-30 | 1.0384 | 4.0130 |
2021-07-29 | 0.9914 | 4.0640 |
2021-07-28 | 1.0487 | 4.0999 |
2021-07-27 | 1.0931 | 4.0970 |
2021-07-26 | 1.0985 | 4.0007 |
2021-07-25 | 1.1379 | 3.9375 |
2021-07-24 | 1.1381 | 3.8560 |
2021-07-23 | 1.1324 | 3.7746 |
2021-07-22 | 1.0576 | 3.6872 |
2021-07-21 | 1.0434 | 3.7063 |
2021-07-20 | 0.9155 | 3.7243 |
2021-07-19 | 0.9819 | 3.8409 |
2021-07-18 | 0.9876 | 3.8597 |
2021-07-17 | 0.9877 | 3.8940 |
2021-07-16 | 0.9707 | 3.9283 |
2021-07-15 | 1.0930 | 3.9552 |
2021-07-14 | 1.0766 | 3.9277 |
2021-07-13 | 1.1310 | 3.9221 |
2021-07-12 | 1.0167 | 3.8528 |
2021-07-11 | 1.0509 | 3.7983 |
2021-07-10 | 1.0511 | 3.7244 |
2021-07-09 | 1.0203 | 3.6504 |
2021-07-08 | 1.0422 | 3.6417 |
2021-07-07 | 1.0662 | 3.5854 |
2021-07-06 | 1.0031 | 3.7185 |
2021-07-05 | 0.9161 | 3.7206 |
2021-07-04 | 0.9142 | 3.8382 |
2021-07-03 | 0.9143 | 3.8794 |
2021-07-02 | 1.0041 | 3.9206 |
2021-07-01 | 0.9381 | 3.9295 |
2021-06-30 | 1.3124 | 4.0285 |
2021-06-29 | 1.0070 | 3.8965 |
2021-06-28 | 1.1335 | 3.8798 |
2021-06-27 | 0.9902 | 3.7745 |
2021-06-26 | 0.9904 | 3.8322 |
2021-06-25 | 1.0206 | 3.8898 |
2021-06-24 | 1.1207 | 3.9363 |
2021-06-23 | 1.0689 | 3.8992 |
2021-06-22 | 0.9761 | 3.8846 |
2021-06-21 | 0.9390 | 3.9317 |
2021-06-20 | 1.0967 | 4.0418 |
2021-06-19 | 1.0968 | 4.0666 |
2021-06-18 | 1.1064 | 4.0915 |
2021-06-17 | 1.0523 | 4.1143 |
2021-06-16 | 1.0420 | 4.1522 |
2021-06-15 | 1.0629 | 4.1950 |
2021-06-14 | 1.1422 | 4.2313 |
2021-06-13 | 1.1424 | 4.1555 |
2021-06-12 | 1.1426 | 4.0694 |
2021-06-11 | 1.1485 | 3.9833 |
2021-06-10 | 1.1220 | 3.9042 |
2021-06-09 | 1.1209 | 3.8280 |
2021-06-08 | 1.1296 | 3.7741 |
2021-06-07 | 1.0028 | 3.7589 |
2021-06-06 | 0.9837 | 3.8387 |
2021-06-05 | 0.9838 | 3.8840 |
2021-06-04 | 1.0027 | 3.9294 |
2021-06-03 | 0.9812 | 3.9663 |
2021-06-02 | 1.0214 | 4.0209 |
2021-06-01 | 1.1014 | 4.0074 |
2021-05-31 | 1.1502 | 3.9980 |
2021-05-30 | 1.0675 | 3.9313 |
2021-05-29 | 1.0676 | 3.7658 |
2021-05-28 | 1.0707 | 3.6006 |
2021-05-27 | 1.0820 | 3.4510 |
2021-05-26 | 0.9964 | 3.3441 |
2021-05-25 | 1.0841 | 3.2780 |
2021-05-24 | 1.0272 | 3.2178 |
2021-05-23 | 0.7618 | 3.1811 |
2021-05-22 | 0.7619 | 3.2959 |
2021-05-21 | 0.7937 | 3.4108 |
2021-05-20 | 0.8836 | 3.5061 |
2021-05-19 | 0.8738 | 3.5303 |
2021-05-18 | 0.9722 | 3.6290 |
2021-05-17 | 0.9590 | 3.7357 |
2021-05-16 | 0.9750 | 3.7410 |
2021-05-15 | 0.9751 | 3.7231 |
2021-05-14 | 0.9704 | 3.7051 |
2021-05-13 | 0.9285 | 3.6798 |
2021-05-12 | 1.0566 | 3.6549 |
2021-05-11 | 1.1696 | 3.6749 |
2021-05-10 | 0.9688 | 3.6338 |
2021-05-09 | 0.9418 | 3.7015 |
2021-05-08 | 0.9419 | 3.7838 |
2021-05-07 | 0.9235 | 3.8662 |
2021-05-06 | 0.8824 | 3.9506 |
2021-05-05 | 1.0936 | 3.9691 |
2021-05-04 | 1.0937 | 3.9888 |
2021-05-03 | 1.0939 | 4.0982 |
2021-05-02 | 1.0940 | 4.0932 |
2021-05-01 | 1.0941 | 4.1617 |
2021-04-30 | 1.0793 | 4.2302 |
2021-04-29 | 0.9166 | 4.2766 |
2021-04-28 | 1.1299 | 4.4036 |
2021-04-27 | 1.2955 | 4.3812 |
2021-04-26 | 1.0846 | 4.2995 |
2021-04-25 | 1.2201 | 4.1791 |
2021-04-24 | 1.2202 | 3.9855 |
2021-04-23 | 1.1648 | 3.7921 |
2021-04-22 | 1.1499 | 3.6291 |
2021-04-21 | 1.0889 | 3.4462 |
2021-04-20 | 1.1453 | 3.7816 |
2021-04-19 | 0.8631 | 3.7023 |
2021-04-18 | 0.8632 | 3.7756 |
2021-04-17 | 0.8632 | 3.8490 |
2021-04-16 | 0.8633 | 3.9225 |
2021-04-15 | 0.8111 | 3.9961 |
2021-04-14 | 1.7099 | 4.0982 |
2021-04-13 | 0.9986 | 3.6305 |
2021-04-12 | 0.9987 | 3.4070 |
2021-04-11 | 0.9988 | 3.3421 |
2021-04-10 | 0.9989 | 3.2771 |
2021-04-09 | 0.9991 | 3.2122 |
2021-04-08 | 0.9992 | 3.1678 |
2021-04-07 | 0.8463 | 3.0907 |
2021-04-06 | 0.5845 | 3.1113 |
2021-04-05 | 0.8782 | 3.3510 |
2021-04-04 | 0.8782 | 3.4179 |
2021-04-03 | 0.8783 | 3.5626 |
2021-04-02 | 0.9165 | 3.7076 |
2021-04-01 | 0.8558 | 3.7936 |
2021-03-31 | 0.8847 | 3.8360 |
2021-03-30 | 1.0298 | 3.8254 |
2021-03-29 | 1.0023 | 3.3955 |
2021-03-28 | 1.1465 | 3.0415 |
2021-03-27 | 1.1466 | 2.7592 |
2021-03-26 | 1.0755 | 2.4776 |
2021-03-25 | 0.9341 | 2.2182 |
2021-03-24 | 0.8652 | 2.0317 |
2021-03-23 | 0.2339 | 1.7972 |
2021-03-22 | 0.3446 | 2.0184 |
2021-03-21 | 0.6203 | 2.2368 |
2021-03-20 | 0.6203 | 2.3438 |
2021-03-19 | 0.5894 | 2.4509 |
2021-03-18 | 0.5838 | 2.5623 |
2021-03-17 | 0.4238 | 2.6003 |
2021-03-16 | 0.6502 | 2.7502 |
2021-03-15 | 0.7549 | 2.7733 |
2021-03-14 | 0.8209 | 2.6036 |
2021-03-13 | 0.8209 | 2.4823 |
2021-03-12 | 0.7977 | 2.3613 |
2021-03-11 | 0.6550 | 2.2302 |
2021-03-10 | 0.7038 | 2.3942 |
2021-03-09 | 0.6933 | 2.3944 |
2021-03-08 | 0.4379 | 2.4740 |
2021-03-07 | 0.5941 | 2.5861 |
2021-03-06 | 0.5942 | 2.7193 |
2021-03-05 | 0.5520 | 2.8527 |
2021-03-04 | 0.9624 | 3.0062 |
2021-03-03 | 0.7041 | 2.7670 |
2021-03-02 | 0.8424 | 2.6217 |
2021-03-01 | 0.6476 | 2.4888 |
2021-02-28 | 0.8430 | 2.4126 |
2021-02-27 | 0.8431 | 2.2565 |
2021-02-26 | 0.8379 | 2.1006 |
2021-02-25 | 0.5166 | 1.9413 |
2021-02-24 | 0.4328 | 1.9735 |
2021-02-23 | 0.5937 | 2.0270 |
2021-02-22 | 0.5051 | 1.9949 |
2021-02-21 | 0.5504 | 2.0100 |
2021-02-20 | 0.5504 | 2.0010 |
2021-02-19 | 0.5385 | 1.9921 |
2021-02-18 | 0.5771 | 1.9895 |
2021-02-17 | 0.5334 | 1.9664 |
2021-02-16 | 0.5334 | 1.9398 |
2021-02-15 | 0.5335 | 2.1187 |
2021-02-14 | 0.5335 | 2.0955 |
2021-02-13 | 0.5336 | 2.2798 |
2021-02-12 | 0.5336 | 2.4643 |
2021-02-11 | 0.5336 | 2.6341 |
2021-02-10 | 0.4834 | 2.6159 |
2021-02-09 | 0.8698 | 2.7830 |
2021-02-08 | 0.4899 | 2.7721 |
2021-02-07 | 0.8793 | 2.8350 |
2021-02-06 | 0.8794 | 2.8682 |
2021-02-05 | 0.8511 | 2.9014 |
2021-02-04 | 0.4995 | 2.9243 |
2021-02-03 | 0.7956 | 3.2016 |
2021-02-02 | 0.8495 | 3.2424 |
2021-02-01 | 0.6072 | 3.2440 |
2021-01-31 | 0.9412 | 3.3611 |
2021-01-30 | 0.9413 | 3.2838 |
2021-01-29 | 0.8938 | 3.2066 |
2021-01-28 | 1.0155 | 3.1550 |
2021-01-27 | 0.8714 | 3.0153 |
2021-01-26 | 0.8525 | 2.8776 |
2021-01-25 | 0.8246 | 2.8222 |
2021-01-24 | 0.7977 | 2.7619 |
2021-01-23 | 0.7978 | 2.6838 |
2021-01-22 | 0.7979 | 2.6057 |
2021-01-21 | 0.7557 | 2.5298 |
2021-01-20 | 0.6147 | 2.4359 |
2021-01-19 | 0.7492 | 2.3633 |
2021-01-18 | 0.7121 | 2.2591 |
2021-01-17 | 0.6519 | 2.1101 |
2021-01-16 | 0.6519 | 2.0369 |
2021-01-15 | 0.6559 | 1.9637 |
2021-01-14 | 0.5801 | 1.8687 |
2021-01-13 | 0.4787 | 1.7989 |
2021-01-12 | 0.5538 | 1.7491 |
2021-01-11 | 0.4325 | 1.5275 |
2021-01-10 | 0.5143 | 1.5098 |
2021-01-09 | 0.5143 | 1.5628 |
2021-01-08 | 0.4772 | 1.6159 |
2021-01-07 | 0.4485 | 1.6886 |
2021-01-06 | 0.3850 | 1.7509 |
2021-01-05 | 0.1355 | 1.6825 |
2021-01-04 | 0.3991 | 1.9938 |
2021-01-03 | 0.6144 | 2.0088 |
2021-01-02 | 0.6145 | 1.9829 |
2021-01-01 | 0.6145 | 1.9569 |
2020-12-31 | 0.5659 | 1.9114 |
2020-12-30 | 0.2561 | 1.8696 |
2020-12-29 | 0.7218 | 2.1365 |
2020-12-28 | 0.4273 | 1.9242 |
2020-12-27 | 0.5656 | 2.3514 |
2020-12-26 | 0.5657 | 2.2916 |
2020-12-25 | 0.5289 | 2.2318 |
2020-12-24 | 0.4871 | 2.1685 |
2020-12-23 | 0.7580 | 2.3421 |
2020-12-22 | 0.3227 | 2.1910 |
2020-12-21 | 1.2295 | 2.1931 |
2020-12-20 | 0.4535 | 1.8588 |
2020-12-19 | 0.4535 | 1.8918 |
2020-12-18 | 0.4102 | 1.9249 |
2020-12-17 | 0.8127 | 1.9679 |
2020-12-16 | 0.4746 | 1.8225 |
2020-12-15 | 0.3266 | 1.9451 |
2020-12-14 | 0.6010 | 2.0282 |
2020-12-13 | 0.5158 | 1.8832 |
2020-12-12 | 0.5158 | 1.8927 |
2020-12-11 | 0.4911 | 1.9022 |
2020-12-10 | 0.5390 | 1.9278 |
2020-12-09 | 0.7053 | 1.9230 |
2020-12-08 | 0.4829 | 1.8016 |
2020-12-07 | 0.3282 | 1.9399 |
2020-12-06 | 0.5337 | 1.7780 |
2020-12-05 | 0.5337 | 1.5918 |
2020-12-04 | 0.5393 | 1.4060 |
2020-12-03 | 0.5300 | 1.2057 |
2020-12-02 | 0.4767 | 1.1105 |
2020-12-01 | 0.7432 | 1.0851 |
2020-11-30 | 0.0234 | 0.9208 |
2020-11-29 | 0.1826 | 1.1606 |
2020-11-28 | 0.1826 | 1.3893 |
2020-11-27 | 0.1600 | 1.6185 |
2020-11-26 | 0.3496 | 1.8579 |
2020-11-25 | 0.4285 | 1.9530 |
2020-11-24 | 0.4312 | 2.0042 |
2020-11-23 | 0.4785 | 2.0078 |
2020-11-22 | 0.6157 | 2.1170 |
2020-11-21 | 0.6157 | 2.2289 |
2020-11-20 | 0.6113 | 2.3409 |
2020-11-19 | 0.5285 | 2.4503 |
2020-11-18 | 0.5248 | 2.4269 |
2020-11-17 | 0.4381 | 2.4726 |
2020-11-16 | 0.6836 | 2.5586 |
2020-11-15 | 0.8257 | 2.4700 |
2020-11-14 | 0.8258 | 2.3482 |
2020-11-13 | 0.8162 | 2.2265 |
2020-11-12 | 0.4847 | 2.1013 |
2020-11-11 | 0.6103 | 2.0960 |
2020-11-10 | 0.5990 | 2.0551 |
2020-11-09 | 0.5179 | 2.2752 |
2020-11-08 | 0.5976 | 2.2658 |
2020-11-07 | 0.5976 | 2.5063 |
2020-11-06 | 0.5812 | 2.7475 |
2020-11-05 | 0.4746 | 2.5580 |
2020-11-04 | 0.5336 | 2.7339 |
2020-11-03 | 1.0121 | 2.9441 |
2020-11-02 | 0.5003 | 2.7405 |
2020-11-01 | 1.0482 | 2.7580 |
2020-10-31 | 1.0483 | 2.4360 |
2020-10-30 | 0.2272 | 2.1148 |
2020-10-29 | 0.8033 | 2.2084 |
2020-10-28 | 0.9256 | 1.9828 |
2020-10-27 | 0.6323 | 1.7769 |
2020-10-26 | 0.5331 | 1.6409 |
2020-10-25 | 0.4461 | 1.5505 |
2020-10-24 | 0.4461 | 1.2428 |
2020-10-23 | 0.4028 | 0.9360 |
2020-10-22 | 0.3796 | 0.6529 |
2020-10-21 | 0.5379 | 0.5285 |
2020-10-20 | 0.3758 | 0.5559 |
2020-10-19 | 0.3625 | 0.6055 |
2020-10-18 | -0.1359 | 0.9015 |
2020-10-17 | -0.1359 | 1.3732 |
2020-10-16 | -0.1359 | 1.8471 |
2020-10-15 | 0.1425 | 2.3232 |
2020-10-14 | 0.5901 | 2.6525 |
2020-10-13 | 0.4704 | 2.7427 |
2020-10-12 | 0.9260 | 2.8973 |
2020-10-11 | 0.7585 | 2.8076 |
